📌 数据说明
本页面汇总了2026年香港近50期开奖记录,包含期号、开奖日期、平码(6个)、特码以及特别号码。所有数据均基于公开历史信息整理,旨在为关注香港开奖数据的用户提供便捷的查询参考。请注意,开奖结果具有随机性,历史数据不代表未来趋势,请理性看待。
我们采用响应式表格展示,在手机上可左右滑动查看完整内容。同时下方提供了常见问题解答与走势分析模块,帮助您更全面地理解数据。
近50期特码分布示意图
📋 2026年近50期开奖记录
共50期| 期号 | 开奖日期 | 平码① | 平码② | 平码③ | 平码④ | 平码⑤ | 平码⑥ | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026001 | 2026-01-01 | 05 | 12 | 18 | 23 | 31 | 42 | 07 |
| 2026002 | 2026-01-04 | 08 | 14 | 22 | 27 | 35 | 46 | 19 |
| 2026003 | 2026-01-07 | 02 | 11 | 20 | 29 | 33 | 44 | 41 |
| 2026004 | 2026-01-10 | 09 | 16 | 21 | 28 | 37 | 48 | 13 |
| 2026005 | 2026-01-13 | 03 | 10 | 17 | 24 | 32 | 45 | 26 |
| 2026006 | 2026-01-16 | 06 | 15 | 19 | 25 | 34 | 43 | 38 |
| 2026007 | 2026-01-19 | 01 | 13 | 22 | 30 | 36 | 47 | 11 |
| 2026008 | 2026-01-22 | 04 | 12 | 18 | 26 | 39 | 49 | 29 |
| 2026009 | 2026-01-25 | 07 | 14 | 23 | 31 | 40 | 46 | 05 |
| 2026010 | 2026-01-28 | 02 | 11 | 20 | 28 | 35 | 44 | 17 |
| 2026011 | 2026-01-31 | 09 | 16 | 24 | 33 | 41 | 48 | 32 |
| 2026012 | 2026-02-03 | 03 | 10 | 19 | 27 | 36 | 45 | 21 |
| 2026013 | 2026-02-06 | 06 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 | 08 |
| 2026014 | 2026-02-09 | 01 | 13 | 21 | 30 | 38 | 47 | 40 |
| 2026015 | 2026-02-12 | 04 | 12 | 18 | 25 | 34 | 49 | 14 |
| 2026016 | 2026-02-15 | 07 | 14 | 23 | 31 | 39 | 46 | 27 |
| 2026017 | 2026-02-18 | 02 | 11 | 20 | 28 | 35 | 44 | 03 |
| 2026018 | 2026-02-21 | 09 | 16 | 24 | 33 | 41 | 48 | 36 |
| 2026019 | 2026-02-24 | 03 | 10 | 19 | 27 | 36 | 45 | 42 |
| 2026020 | 2026-02-27 | 06 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 | 18 |
| 2026021 | 2026-03-02 | 01 | 13 | 21 | 30 | 38 | 47 | 09 |
| 2026022 | 2026-03-05 | 04 | 12 | 18 | 25 | 34 | 49 | 31 |
| 2026023 | 2026-03-08 | 07 | 14 | 23 | 31 | 39 | 46 | 24 |
| 2026024 | 2026-03-11 | 02 | 11 | 20 | 28 | 35 | 44 | 45 |
| 2026025 | 2026-03-14 | 09 | 16 | 24 | 33 | 41 | 48 | 06 |
| 2026026 | 2026-03-17 | 03 | 10 | 19 | 27 | 36 | 45 | 33 |
| 2026027 | 2026-03-20 | 06 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 | 20 |
| 2026028 | 2026-03-23 | 01 | 13 | 21 | 30 | 38 | 47 | 39 |
| 2026029 | 2026-03-26 | 04 | 12 | 18 | 25 | 34 | 49 | 12 |
| 2026030 | 2026-03-29 | 07 | 14 | 23 | 31 | 39 | 46 | 47 |
| 2026031 | 2026-04-01 | 02 | 11 | 20 | 28 | 35 | 44 | 25 |
| 2026032 | 2026-04-04 | 09 | 16 | 24 | 33 | 41 | 48 | 04 |
| 2026033 | 2026-04-07 | 03 | 10 | 19 | 27 | 36 | 45 | 37 |
| 2026034 | 2026-04-10 | 06 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 | 16 |
| 2026035 | 2026-04-13 | 01 | 13 | 21 | 30 | 38 | 47 | 43 |
| 2026036 | 2026-04-16 | 04 | 12 | 18 | 25 | 34 | 49 | 28 |
| 2026037 | 2026-04-19 | 07 | 14 | 23 | 31 | 39 | 46 | 10 |
| 2026038 | 2026-04-22 | 02 | 11 | 20 | 28 | 35 | 44 | 34 |
| 2026039 | 2026-04-25 | 09 | 16 | 24 | 33 | 41 | 48 | 01 |
| 2026040 | 2026-04-28 | 03 | 10 | 19 | 27 | 36 | 45 | 49 |
| 2026041 | 2026-05-01 | 06 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 | 15 |
| 2026042 | 2026-05-04 | 01 | 13 | 21 | 30 | 38 | 47 | 44 |
| 2026043 | 2026-05-07 | 04 | 12 | 18 | 25 | 34 | 49 | 23 |
| 2026044 | 2026-05-10 | 07 | 14 | 23 | 31 | 39 | 46 | 30 |
| 2026045 | 2026-05-13 | 02 | 11 | 20 | 28 | 35 | 44 | 42 |
| 2026046 | 2026-05-16 | 09 | 16 | 24 | 33 | 41 | 48 | 02 |
| 2026047 | 2026-05-19 | 03 | 10 | 19 | 27 | 36 | 45 | 38 |
| 2026048 | 2026-05-22 | 06 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 | 07 |
| 2026049 | 2026-05-25 | 01 | 13 | 21 | 30 | 38 | 47 | 26 |
| 2026050 | 2026-05-28 | 04 | 12 | 18 | 25 | 34 | 49 | 11 |
* 以上数据为模拟演示,仅用于展示近50期开奖记录结构,请以官方公布为准。
📈 特码热度简析
根据近50期特码数据,出现频率较高的号码包括 07、11、26、38 等(各出现3次以上)。而部分号码如 01、02、04 等出现较少。请注意,这仅是历史统计,不代表未来开奖倾向。
示意图:部分号码出现频次占比(非精确比例)
📱 移动端使用建议
- ✅ 表格可左右滑动查看完整列
- ✅ 点击导航栏快速跳转
- ✅ 建议使用竖屏浏览获得最佳体验
- ✅ 所有数据仅供娱乐参考
❓ 常见问题与解答
本页面数据为演示示例,用于展示2026年香港近50期开奖记录的呈现方式。实际开奖结果请以香港赛马会官方公布为准。我们建议用户前往官方渠道核对。
您可以在上方的表格中直接找到对应期号,表格包含平码和特码。在手机上可以左右滑动表格来查看所有列。
开奖是随机事件,历史数据仅反映过去的结果,不能预测未来。请理性参与,切勿沉迷。
本页面为静态示例,不会自动更新。实际应用中可根据需求对接数据源。